Wulkanizacja
Wymiana i wyważanie opon, naprawy ogumienia oraz przechowywanie opon. Sprawdź aktualny cennik usług warsztatu LXT w Białymstoku.
Cennik wulkanizacji
Cennik wulkanizacji
Aktualne ceny usług warsztatu LXT.
WYMIANA OPON+WYWAŻENIE
14"
komplet 4 szt.
15"
komplet 4 szt.
16"
komplet 4 szt.
17"
komplet 4 szt.
18"
komplet 4 szt.
19"
komplet 4 szt.
20"
komplet 4 szt.
21"
komplet 4 szt.
22"
komplet 4 szt.
23"
komplet 4 szt.
24"
komplet 4 szt.
BUS
komplet 4 szt.
WYWAŻENIE KÓŁ
Felga stalowa
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa 13"-17"
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa 18"-22"
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa +23"
komplet 4 szt.
BUS
komplet 4 szt.
DOPŁATY
Czujnik TPMS
1 szt.
Run Flat / niski profil
1 szt.
Opona XL / wzmacniana
1 szt.
SUV / terenowa
1 szt.
Zapieczone / utrudnione koło
1 szt.
NAPRAWA + WYWAŻENIE
Felga stalowa
1 szt.
Felga aluminiowa
1 szt.
BUS/SUV
1 szt.
Wentylnica
1 szt.
Wentylnica skręcana
1 szt.
Naprawa sznurem
1 szt.
Naprawa luzem opona
1 szt.
PRZECHOWALNIA (SEZON/6 MSC)
Opony
komplet 4 szt.
Koła
komplet 4 szt.
POJEDYNCZE USŁUGI
Utylizacja opon
1 szt.
Czyszczenie piasty
1 szt.
Montaż koła zapasowego
1 szt.
WYMIANA CAŁYCH KÓŁ – BEZ PRZEKŁADANIA OPON
Felga stalowa
komplet 4 szt.
Felga aluminiowa
komplet 4 szt.
SUV / 4x4 / BUS
komplet 4 szt.
Katalog dostępnych opon
Dostępne opony
Wyszukaj interesujące Cię opony w aktualnej ofercie LXT.
Znaleziono: 40 pozycji
| 1 | 130 | 4 | 1 | Letnia (M+S) | Michelin | Agilis 51 | 215 | 65 | 16 | 215/65 R16 | 2017 | 4,67 | 5,55 |
| 2 | 150 | 4 | 2 | Zimowa (M+S) | Michelin | Alpin 6 | 215 | 60 | 16 | 215/60 R16 | 2x2020; 2x2021 | 4,67 | 5,55 |
| 3 | 115 | 4 | 3 | Zimowa (M+S) | Sunfull | SF-982 | 165 | 70 | 13 | 115 ZŁ | 2020 | 5,14 | 6,36 |
| 4 | 125 | 2 | 4 | Zimowa (M+S) | Saetta | Winter | 155 | 70 | 13 | 155/70 R13 | 2018 | 7,63 | 7,85 |
| 5 | 125 | 2 | 5 | Całoroczna (M+S) | Toyo | Vario-V2+ | 155 | 80 | 13 | 155/80 R13 | 2018 | 6,63 | 6,71 |
| 6 | 250 | 4 | 6 | Zimowa (M+S) | Continental | WinterContact TS850P | 225 | 40 | 18 | 225/40 R18 V XL | 2x2019; 2018; 2016 | 7,52 | 6,23 |
| 7 | 110 | 2 | 7 | Całoroczna (M+S) | Goodride | All Seasons SW602 | 215 | 65 | 16 | 215/65 R16 | 2016 | 6,29 | 6,36 |
| 8 | 140 | 2 | 8 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS810S | 225 | 40 | 18 | 225/40 R18 | 2015 | 5,86 | 5,50 |
| 9 | 180 | 2 | 9 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 225 | 40 | 18 | 225/40 R18 | 2018 | 4,11 | 4,45 |
| 10 | 125 | 2 | 10 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo2 SUV | 215 | 65 | 17 | 215/65 R17 99V | 2x2019 | 3,99 | 3,96 |
| 11 | 230 | 2 | 11 | Zimowa (M+S) | Triangle | Snowlink | 225 | 45 | 18 | 225/45 R18 V | 2x2022 | 5,87 | 5,86 |
| 12 | 245 | 2 | 12 | Zimowa (M+S) | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 225 | 55 | 18 | 225/55 R18 | 2x2022 | 5,91 | 5,91 |
| 13 | 145 | 4 | 13 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS830P | 225 | 50 | 18 | 225/50 R18 | 4x2017 | 5,35 | 4,54 |
| 14 | 160 | 2 | 14 | Zimowa (M+S) | Nexen | Winguard Sport | 235 | 45 | 18 | 235/45 R18 | 2x2017 | 5,5 | 4,5 |
| 15 | 195 | 2 | 15 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM-80 Evo | 235 | 60 | 18 | 235/60 R18 | 2x2018 | 6,07 | 5,74 |
| 16 | 160 | 4 | 16 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS810S | 235 | 40 | 18 | 235/40 R18 | 4x2015 | 6,32 | 7,21 |
| 17 | 165 | 2 | 17 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo2 SUV | 235 | 60 | 18 | 235/60 R18 | 2x2018 | 6,05 | 4,45 |
| 18 | 185 | 2 | 18 | Zimowa (M+S) | Dunlop | SP Winter Sport 4D | 215 | 55 | 18 | 215/55 R18 | 2x2017 | 6,39 | 5 |
| 19 | 175 | 2 | 19 | Całoroczna (M+S) | Hankook | Kinergy 4S2 | 175 | 80 | 14 | 175/80 R14 | 2x2021 | 6,72 | 6,7 |
| 20 | 165 | 2 | 20 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak 001 | 205 | 60 | 17 | 205/60 R17 | 2x2019 | 6 | 5,99 |
| 21 | 155 | 4 | 21 | Zimowa (M+S) | Continental | Continental | 215 | 65 | 17 | 215/65 R17 H | 2x2020; 2021; 2016 | 6,45 | 5 |
| 22 | 265 | 2 | 22 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 205 | 60 | 17 | 205/60 R17 | 2019; 2020 | 7,78 | 7,33 |
| 23 | 165 | 2 | 23 | Zimowa (M+S) | Profil | Pro Snow 790 | 215 | 50 | 17 | 215/50 R17 | 2x2022 | 8,46 | 8,46 |
| 24 | 165 | 2 | 24 | Zimowa (M+S) | Michelin | Alpin 5 | 225 | 65 | 17 | 225/65 R17 | 2x2017 | 6,33 | 5,27 |
| 25 | 125 | 2 | 25 | Zimowa (M+S) | Pirelli | Sottozero 3 | 205 | 60 | 17 | 205/60 R17 | 2x2015 | 5,88 | 5,08 |
| 26 | 155 | 2 | 26 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM 001 | 215 | 65 | 17 | 215/65 R17 | 2x2018 | 5,21 | 5,21 |
| 27 | 125 | 2 | 27 | Zimowa (M+S) | Bridgestone | Blizzak LM-80 EVO | 215 | 60 | 17 | 215/60 R17 | 2x2018 | 5,02 | 4,56 |
| 28 | 145 | 2 | 28 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo 2 SUV | 215 | 65 | 17 | 215/65 R17 | 2x2019 | 5,24 | 5,25 |
| 30 | 155 | 4 | 30 | Zimowa (M+S); Run Flat | Dunlop | SP WinterSport 3D | 225 | 45 | 17 | 225/45 R17 | 2x2019; 2x2020 | 5,71 | 5,32 |
| 31 | 145 | 2 | 31 | Zimowa (M+S) | Continental | ContiWinterContact TS830P | 225 | 55 | 17 | 225/55 R17 | 2x2019 | 5,72 | 5,76 |
| 32 | 165 | 2 | 32 | Zimowa (M+S) | Nokian Tyres | WR Snowproof | 225 | 55 | 17 | 225/55 R17 | 2x2020 | 7,49 | 7,72 |
| 33 | 155 | 2 | 33 | Całoroczna (M+S) | Falken | EuroAll Season AS210 | 225 | 55 | 17 | 225/55 R17 | 2x2019 | 6,08 | 5,55 |
| 36 | 155 | 2 | 36 | Zimowa (M+S) | Hankook | Winter i*cept evo 2 | 225 | 55 | 17 | 225/55 R17 | 2x2020 | 4,31 | 4,03 |
| 37 | 150 | 2 | 37 | Zimowa (M+S) | Continental | WinterContact TS850P | 235 | 55 | 17 | 235/55 R17 | 2x2020 | 4,37 | 4,04 |
| 38 | 110 | 2 | 38 | Zimowe M+S | NOKIAN | WR SUV 3 | 225 | 65 | 17 | 225/65 R17 XL | 2×2016 | 5,16 | 5,45 |
| 39 | 115 | 2 | 39 | Zimowe M+S | PIRELLI | SOTTOZERO 3 | 245 | 45 | 17 | 245/45 R17 | 2×2018 | 4,38 | 4,38 |
| 40 | 130 | 2 | 40 | Całoroczne M+S | VREDESTEIN | QUATRAC 5 | 205 | 50 | 16 | 205/50 R16 | 2×2018 | 6,06 | 6,05 |
| 41 | 155 | 2 | 41 | Zimowe M+S | ROTALLA | ICE-PLUS S210 | 255 | 40 | 19 | 255/40 R19 XL | 2×2019 | 6,87 | 6,81 |
| 42 | 235 | 4 | 42 | Zimowe M+S | TRACMAX | X-PRIVILO S330 | 255 | 40 | 20 | 255/40 R20 | 4×2023 | 7,29 | 6,9 |
| 43 | 160 | 2 | 43 | Letnie | PIRELLI | SCORPION VERDE RUN FLAT | 255 | 50 | 19 | 255/50 R19 | 2×2018 | 4,32 | 4,2 |
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie parametry opon. Dostępność oferty może ulec zmianie.
Dane Kontaktowe
Adres
Octowa 3a
15-399 Białystok, Polska
Telefon
510 123 444Godziny otwarcia
Pn-Pt: 07:00 - 17:00
Sob: 08:00 - 14:00
Nd: Zamknięte